Today | Tomorrow | lauantai | sunnuntai | maanantai | tiistai | keskiviikko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 105 € | 95 € | 105 € | 75 € | 75 € | 95 € | 102 € |
Jyväskylä | 72 € | 85 € | 85 € | 65 € | 72 € | 77 € | 83 € |
Tampere | 110 € | 125 € | 220 € | 125 € | 75 € | 75 € | 91 € |
Turku, Humalistonkatu | 75 € | 85 € | 85 € | 60 € | 69 € | 71 € | 90 € |
Vaasa | 69 € | 69 € | 69 € | 59 € | 67 € | 65 € | 70 € |
Hinnat viimeksi päivitetty 26.5.2022 10:05:22 +0300. Varaamme oikeuden muutoksiin.